Difference between revisions of "Main Page"
From Leanvay LogiPlan Wiki
| Line 10: | Line 10: | ||
<h4>[[Käyttöönotto-ohjeistus]]</h4> | <h4>[[Käyttöönotto-ohjeistus]]</h4> | ||
<hr> | <hr> | ||
<p> | <p>Tervetuloa LogiPlaniin!</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | <div class="col-sm-6 col-md-4"> | ||
<h4>[[Asetukset]]</h4> | <h4>[[Asetukset]]</h4> | ||
<hr> | <hr> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | <div class="col-sm-6 col-md-4"> | ||
<h4>[[Perusrekisteri]]</h4> | <h4>[[Perusrekisteri]]</h4> | ||
<hr> | <hr> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
<h4>[[Hinnastot]]</h4> | <h4>[[Hinnastot]]</h4> | ||
<hr> | <hr> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | <div class="col-sm-6 col-md-4"> | ||
<h4>[[Varastojen hallinta]]</h4> | <h4>[[Varastojen hallinta]]</h4> | ||
<hr> | <hr> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | <div class="col-sm-6 col-md-4"> | ||
<h4>[[Liikennöitsijältä veloitettavat maksut]]</h4> | <h4>[[Liikennöitsijältä veloitettavat maksut]]</h4> | ||
<hr> | <hr> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div><div class="row"> | </div><div class="row"> | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
<h4>[[Tilausten hallinta]]</h4> | <h4>[[Tilausten hallinta]]</h4> | ||
<hr> | <hr> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | <div class="col-sm-6 col-md-4"> | ||
<h4>[[Kuljetussuunnittelu]]</h4> | <h4>[[Kuljetussuunnittelu]]</h4> | ||
<hr> | <hr> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | <div class="col-sm-6 col-md-4"> | ||
<h4>[[Tolppajono]]</h4> | <h4>[[Tolppajono]]</h4> | ||
<hr> | <hr> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 61: | Line 61: | ||
<h4>[[Laskutus ja tilitys]]</h4> | <h4>[[Laskutus ja tilitys]]</h4> | ||
<hr> | <hr> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | <div class="col-sm-6 col-md-4"> | ||
<h4>[[Raportit]]</h4> | <h4>[[Raportit]]</h4> | ||
<hr> | <hr> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | <div class="col-sm-6 col-md-4"> | ||
<h4>[[Ajoneuvopääte]]</h4> | <h4>[[Ajoneuvopääte]]</h4> | ||
<hr> | <hr> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 78: | Line 78: | ||
<h4>[[Toimintakulttuurin muutoksen vinkkipankki]]</h4> | <h4>[[Toimintakulttuurin muutoksen vinkkipankki]]</h4> | ||
<hr> | <hr> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | <div class="col-sm-6 col-md-4"> | ||
<h4>[[Liikennöitsijäportaali]]</h4> | <h4>[[Liikennöitsijäportaali]]</h4> | ||
<hr> | <hr> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | <div class="col-sm-6 col-md-4"> | ||
<h4>[[Asiakasportaali]]</h4> | <h4>[[Asiakasportaali]]</h4> | ||
<hr> | <hr> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 04:23, 20 April 2021
LogiPlan
LogiPlan on selainpohjainen toiminnanohjausjärjestelmä, jossa on laajasti toiminnallisuuksia. Sillä hoituvat niin yksittäiset kuin työmaatilaukset, kuljetussuunnittelu, laskutukset ja tilitykset sekä varastojen hallinta.
Tämä ohjepaketti päivittyy jatkuvasti, jotkin osiot ovat vielä puutteellisia.