Difference between revisions of "Tilausten hallinta"
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
< | <p>Tilausten hallinta on jaettu kuuteen välilehteen käyttötarkoituksen mukaan. Tilaukset-välilehdellä hallitaan yksittäisiä kuljetuksia. Yksittäiset tilaukset jakautuvat alatyyppeihin, riippuen kuljetettavasta tavarasta. Työmaatilauksissa on helppo hallita isompaa kokonaisuutta, jollainen on esimerkiksi työmaa, jossa on useampia autoja ajossa. Päiväajot on tarkoitettu kuljetuksille, joissa tärkeintä on kerätä ajoneuvopäätteestä kuljettajan/ajoneuvon työtunnit laskutusta varten. Päiväajon idea on olla helppo tapa suorittaa päivän keikan toistuvat ajot. Yleistilauksilla voi hoitaa erilaisia tilaustyyppejä ja tehdä rajattomasti tilauksia yhden raamin sisään. Maksutilaukset on tarkoitettu tilityksien käyttöön ja niiden avulla voidaan periä vaikkapa automaksuja. Laskuaineiston sisäänluku -osiossa voi tuoda aineistoja käytettäväksi laskutuksessa. | ||
</p> | |||
<p>Yksittäisten tilausten listanäkymässä näyttettäviä tietoja on usein paljon. Se mitä tietoja tilauksista listassa näytetään voi vaihdella paljon eri käyttäjien välillä. LogiPlanissa voit valita näytön oikeasta yläkulmasta mitä sarakkeita haluat näkyviin. Pudotusvalikossa näytetään valittujen sarakkeiden lukumäärä. Avaamalla valikon, voit tehdä valintoja mitä tietoja haluat näkyviin.</p> | |||
<p>Jos tarvitset toisinaan tiettyjä tietoja, toisinaan erilaisen ryhmän, voit tallentaa näkymän. Luo ensin haluamasi näkymä ja tämän jälkeen paina tallennuskuvaketta, joka löytyy pudotusvalikon edestä. LogiPlan kysyy uudelle näkymälle nimeä ja tallentaa sen. Tallennettujen näkymien välillä voit liikkua kätevästi “valitse näkymä”-valikon avulla.</p> | |||
</ | <p>Huom: jos olet tallentanut tilauksen onnistuneesti, eikä sitä löydy tilausten listanäkymästä, saattaa jokin haku tai suodatus olla jäänyt päälle. Tällöin kannattaa painaa “Tyhjennä”-nappia.</p> | ||
<p>Huom: jos syötät kuormaushinnan, on pyöräkuormaaja pakollinen syötettävä tieto. Jos poistat pyöräkuormaajan, niin poista kuormaushinta-kentästä koko hinta nollineen.</p> | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
| Line 20: | Line 21: | ||
<hr> | <hr> | ||
<p>Päiväajon tarkoitus on kerryttää työaikaa sen mukaan miten se on ajoneuvopäätteessä käynnissä.</p> | <p>Päiväajon tarkoitus on kerryttää työaikaa sen mukaan miten se on ajoneuvopäätteessä käynnissä.</p> | ||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | |||
<h4>[[Jakelu]]</h4> | |||
<hr> | |||
<p></p> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | <div class="col-sm-6 col-md-4"> | ||
| Line 31: | Line 38: | ||
<p>Tilausten hallinnan Tilaukset-välilehdellä on sininen nappi, “Jälkitallennus”, josta pääsee syöttämään esimerkiksi ajolapulta jälkikäteen tilauksen LogiPlaniin.</p> | <p>Tilausten hallinnan Tilaukset-välilehdellä on sininen nappi, “Jälkitallennus”, josta pääsee syöttämään esimerkiksi ajolapulta jälkikäteen tilauksen LogiPlaniin.</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | <div class="col-sm-6 col-md-4"> | ||
<h4>[[Tilauksen tarkastus / hyväksyminen]]</h4> | <h4>[[Tilauksen tarkastus / hyväksyminen]]</h4> | ||
| Line 39: | Line 45: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | <div class="col-sm-6 col-md-4"> | ||
<h4>[[ | <h4>[[Siirtoasiakirja]]</h4> | ||
<hr> | <hr> | ||
<p>Siirtoasiakirjan luominen, toimistokäyttäjä tai ulkopuolinen käyttäjä.</p> | <p>Siirtoasiakirjan luominen, toimistokäyttäjä tai ulkopuolinen käyttäjä.</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | <div class="col-sm-6 col-md-4"> | ||
<h4>[[Punnitusavain]]</h4> | |||
<hr> | |||
<p>Punnitusavaimen käyttö, luominen ja tilaukseen liittäminen.</p> | |||
</div> | |||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | |||
<h4>[[Tilauslomakkeen tuoterivien alennus]]</h4> | |||
<hr> | |||
<p>Rivikohtaisen alennuksen laittaminen.</p> | |||
</div> | |||
<div class="row"> | |||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | |||
<h4>[[Tilauslomakkeen asiakas]]</h4> | |||
<hr> | |||
<p></p> | |||
</div> | |||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | |||
<h4>[[Tilaussivun kenttien merkitykset]]</h4> | |||
<hr> | |||
<p></p> | |||
</div> | |||
Latest revision as of 05:26, 30 November 2021
Tilausten hallinta on jaettu kuuteen välilehteen käyttötarkoituksen mukaan. Tilaukset-välilehdellä hallitaan yksittäisiä kuljetuksia. Yksittäiset tilaukset jakautuvat alatyyppeihin, riippuen kuljetettavasta tavarasta. Työmaatilauksissa on helppo hallita isompaa kokonaisuutta, jollainen on esimerkiksi työmaa, jossa on useampia autoja ajossa. Päiväajot on tarkoitettu kuljetuksille, joissa tärkeintä on kerätä ajoneuvopäätteestä kuljettajan/ajoneuvon työtunnit laskutusta varten. Päiväajon idea on olla helppo tapa suorittaa päivän keikan toistuvat ajot. Yleistilauksilla voi hoitaa erilaisia tilaustyyppejä ja tehdä rajattomasti tilauksia yhden raamin sisään. Maksutilaukset on tarkoitettu tilityksien käyttöön ja niiden avulla voidaan periä vaikkapa automaksuja. Laskuaineiston sisäänluku -osiossa voi tuoda aineistoja käytettäväksi laskutuksessa.
Yksittäisten tilausten listanäkymässä näyttettäviä tietoja on usein paljon. Se mitä tietoja tilauksista listassa näytetään voi vaihdella paljon eri käyttäjien välillä. LogiPlanissa voit valita näytön oikeasta yläkulmasta mitä sarakkeita haluat näkyviin. Pudotusvalikossa näytetään valittujen sarakkeiden lukumäärä. Avaamalla valikon, voit tehdä valintoja mitä tietoja haluat näkyviin.
Jos tarvitset toisinaan tiettyjä tietoja, toisinaan erilaisen ryhmän, voit tallentaa näkymän. Luo ensin haluamasi näkymä ja tämän jälkeen paina tallennuskuvaketta, joka löytyy pudotusvalikon edestä. LogiPlan kysyy uudelle näkymälle nimeä ja tallentaa sen. Tallennettujen näkymien välillä voit liikkua kätevästi “valitse näkymä”-valikon avulla.
Huom: jos olet tallentanut tilauksen onnistuneesti, eikä sitä löydy tilausten listanäkymästä, saattaa jokin haku tai suodatus olla jäänyt päälle. Tällöin kannattaa painaa “Tyhjennä”-nappia.
Huom: jos syötät kuormaushinnan, on pyöräkuormaaja pakollinen syötettävä tieto. Jos poistat pyöräkuormaajan, niin poista kuormaushinta-kentästä koko hinta nollineen.
Työmaatilaukset
Työmaatilaus koostuu Yleiset tiedot -osiosta, materiaaleista, varauksista ja varsinaisista keikoista.
Päiväajot
Päiväajon tarkoitus on kerryttää työaikaa sen mukaan miten se on ajoneuvopäätteessä käynnissä.
Yleistilaukset
Yleistilaus on ikään kuin jälkitallennus 2.0, mutta tämä on kytketty myös hinnastoihin. Jos ei ole hinnastoa, niin "Sovittu hinta" -valinnalla voi syöttää hinnat.
Jälkitallennus
Tilausten hallinnan Tilaukset-välilehdellä on sininen nappi, “Jälkitallennus”, josta pääsee syöttämään esimerkiksi ajolapulta jälkikäteen tilauksen LogiPlaniin.