Difference between revisions of "Liikennöitsijäportaali"
From Leanvay LogiPlan Wiki
| Line 16: | Line 16: | ||
<p></p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | <div class="col-sm-6 col-md-4"> | ||
<h4>[[Esitilitysten selailu ja hyväksyminen]]</h4> | <h4>[[Esitilitysten selailu ja hyväksyminen]]</h4> | ||
| Line 23: | Line 22: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | <div class="col-sm-6 col-md-4"> | ||
<h4>[[Tilitysten selailu]]</h4> | <h4>[[Tilitysten selailu]]</h4> | ||
| Line 30: | Line 28: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | <div class="col-sm-6 col-md-4"> | ||
<h4>[[Työntekijätapahtumat]]</h4> | <h4>[[Työntekijätapahtumat]]</h4> | ||
| Line 37: | Line 34: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | <div class="col-sm-6 col-md-4"> | ||
<h4>[[Jälkitallennuksen aktivointi liikennöitsijäportaalin käyttäjälle]]</h4> | <h4>[[Jälkitallennuksen aktivointi liikennöitsijäportaalin käyttäjälle]]</h4> | ||
Latest revision as of 07:49, 18 February 2022
Liikennöitsijäportaali on työkalu autoilijoille. Portaalin käyttäminen onnistuu sujuvasti sekä mobiililaitteilla, että toimistoympäristössä. Liikennöitsijä voi luoda jo suoritettuja tilauksia laskutukseen, nähdä omia ajettuja tilauksiaan ja tilityksiään.