Difference between revisions of "Tilaussivun kenttien merkitykset"
| Line 148: | Line 148: | ||
<td>Sopimusryhmä</td> | <td>Sopimusryhmä</td> | ||
<td>Ns. yleinen tilityshinnasto eli liikennöitsijälle tilitetään kuljetuksista jotain ja jos liikennöitsijällä ei ole sopimusta niin käytetään tilauksella määriteltyä yleistilityshinnastoa</td> | <td>Ns. yleinen tilityshinnasto eli liikennöitsijälle tilitetään kuljetuksista jotain ja jos liikennöitsijällä ei ole sopimusta niin käytetään tilauksella määriteltyä yleistilityshinnastoa</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Hintaluokka</td> | |||
<td>Tilityksiä voidaan tehdä myös ajoneuvoluokan perustella. Esim. Nostureilla on erilainen tilityshinnasto kuin pakettiautoilla.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Ajoneuvo</td> | |||
<td>Tilauksen kuljettanut ajoneuvo</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Perävaunu</td> | |||
<td>Jos autoon on liitetty perävaunu niin se näytetään tässä.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Aikatyyppi</td> | |||
<td>Milloin tilaus olisi tarkoitus toimittaa</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Siirtoasiakirja</td> | |||
<td>Tilaus voi liittyä tiettyyn siirtoasiakirjaan (jätekuljetukset) ja tämän kentän avulla voidaan sitoa useita tilauksia yhden siirtoasiakirjan “alle”. </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Lisätty</td> | |||
<td>Kuka on tilauksen luonut ja koska</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Muokattu</td> | |||
<td>Kuka on tilausta viimeksi muokannut ja koska</td> | |||
</tr> | |||
<tr></table> | |||
<br> | |||
[[File:tilaussivun_kenttien_merkitykset4.PNG]] | |||
<br> | |||
<table style="width:100%"> | |||
<table border="1" style="width:100%"> | |||
<tr> | |||
<td>Asiakas</td> | |||
<td>Asiakasrekisterihaku, joka hakee jo luotuja asiakkaita. Uuden asiakkaan luominen on mahdollista suoraan tilauksella kirjoittamalla nimi ja valitsemalla asiakasluokka. Asiakas luodaan tallennuksen yhteydessä. Tällä tavalla luodun asiakkaan tietoja täytyy täydentää Perusrekisterissä ennen laskutusta. Perusrekisterissä asiakasta luotaessa pakolliset tiedot joutuu antamaan kerralla.</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<td>Lisätty</td> | |||
<td>Kuka on tilauksen luonut ja koska</td> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
Revision as of 06:06, 30 November 2021
| Uusi tilaus | Luo uuden tilauksen tyhjentäen kaikki olemassaolevat kentät |
| Kopioi | Kopioi tilauksen kaikki kenttätiedot ns. pohjaksi uuden tilauksen luontia varten. Tietojen kopioinnissa on eroavaisuuksia riippuen asiakkaasta. Oletuksena melkein kaikki kentät kopioidaan uuden pohjaksi |
| Tallenna | Tallentaa tilauksen. On aktiivinen vain, jos tilauksen pakolliset kentät on täytetty |
| Tallenna toimitettuna | Aktivoituu vasta ensitallennuksen jälkeen. Siirtää tilauksen tilaan toimitettu. |
| Poista | Poistaa tilauksen käyttöliittymän hauista |
| Liitteet | Tilaukselle on mahdollista lisätä liitteitä (pdf, jpg…) |
| Hyväksy | Hyväksyntä (tarkastus) aktivoituu vasta kun tilauksella on laskutusta varten tarvittavat tiedot kunnossa (hinnat tai sovittu hinta, määrät, auto…) |
| Takaisin toimitetuksi | Tilauksen voi siirtää hyväksytty-tilasta takaisin toimitetuksi, jos tarve on tehdä jotain muutoksia tilauksen tietoihin |
| Punnitustosite | Osalla on käytössä vaakoja ja tämän avulla voidaan vaa’alla käyneelle antaa tosite punnituksesta. |
| Kuitti | Melkein sama kuin punnitustosite, mutta siinä näytetään myös summat |
| Ajolappu | Tilauksesta tehtävä tuloste, joka voidaan antaa suoritettavaksi. Voidaan käyttää ajoneuvopäätteen sijaan. |
| Asiakas | Asiakasrekisterihaku, joka hakee jo luotuja asiakkaita. Uuden asiakkaan luominen on mahdollista suoraan tilauksella kirjoittamalla nimi ja valitsemalla asiakasluokka. Asiakas luodaan tallennuksen yhteydessä. Tällä tavalla luodun asiakkaan tietoja täytyy täydentää Perusrekisterissä ennen laskutusta. Perusrekisterissä asiakasta luotaessa pakolliset tiedot joutuu antamaan kerralla. |
| Lisänimi | Tarkenne asiakkaasta. Esimerkki: asiakas on “Espoon kaupunki”, lisänimenä “Infra ja rakentaminen”. |
| Asiakasnumero | Asiakasrekisterissä määritelty numero |
| Asiakasluokka | Asiakasluokan avulla voidaan määritellä ns. yleishinnasto, mitä käytetään tilauksen hinnoittelussa. Myös asiakaskohtaisia hintoja on mahdollista määritellä (tällöin puhutaan myyntisopimuksista). |
| Tyyppi | Tilauksen tyyppi/luokittelija. Uusia tyyppejä voidaan luodan Asetuksissa,. Omat luokitukset -välilehden kautta. |
| Työmaa | Kentän avulla haetaan asiakkaan taakse määriteltyjä työmaita |
| Tilauksen nimi | Tilauksen nimen avulla voidaan “ryhmitellä” tilauksia saman kategorian alle. Käyttötarkoitus voisi olla, että ei haluta luoda asiakkaalle työmaata, mutta halutaan kuitenkin seurata eri tilauksia, jotka menevät saman kategorian alle |
| Y-tunnus | Määritelty asiakkaan tiedoissa |
| Yhteyshenkilö | Tulee automaattisesti asiakkaan tiedoista. Voidaan myös kirjoittaa tilaukselle suoraan. |
| Tila | Tilauksen tila
Uusi = tallentamaton Tuntematon = jos tilaus on alkujaan muualta Hyväksymättä = asiakas on tehnyt tilauksen, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty LogiPlaniin Tarjous = tilaus, jota ei haluta laittaa vielä autolle Avoin = tallennettu Suunnittelussa Ajojärjestelty = suunniteltu ajettavaksi mutta ei ole valittu autoa Resursoitu = tilaukselle on valittu ajoneuvo Lähetetty ajoneuvolle Vastaanotettu = ajoneuvo on vastaanottanut tilauksen Aloitettu = kuljettaja on aloittanut keikan Lastauksessa = lastaus aloitettu Lastattu Purussa = purku aloitettu Purettu Toimitettu Peruutus lähetetty = tilaus on peruttu, mutta ajoneuvo ei ole vahvistanut saaneensa tietoa Peruttu = ajoneuvolta on tullut vahvistus, että tieto peruutuksesta on vastaanotettu Tarkastettu Hyväksytty Esilaskutettu Laskutettu Maksettu Ei laskutettava |
| Tilausnumero | Automaattisesti luotu tilaustunniste |
| Ulkoinen tilausnumero | Ulkopuolinen tilausnumero (tullut ulkoisesta järjestelmästä) |
| Lähetystunnus | Tunnuksen avulla voidaan seurata lähetyksen tiloja |
| Littera | Käytetään henkilö- ja tavarankuljetuksessa eräänlaisena viitteenä |
| Kuormakirjanumero | Kuormakirjanumero |
| Toimipiste | Tilauksen toimipiste eli missä toimipisteessä kyseinen tilaus on tehty. Asiakkailla voi olla useita toimipisteitä |
| Sopimusryhmä | Ns. yleinen tilityshinnasto eli liikennöitsijälle tilitetään kuljetuksista jotain ja jos liikennöitsijällä ei ole sopimusta niin käytetään tilauksella määriteltyä yleistilityshinnastoa |
| Hintaluokka | Tilityksiä voidaan tehdä myös ajoneuvoluokan perustella. Esim. Nostureilla on erilainen tilityshinnasto kuin pakettiautoilla. |
| Ajoneuvo | Tilauksen kuljettanut ajoneuvo |
| Perävaunu | Jos autoon on liitetty perävaunu niin se näytetään tässä. |
| Aikatyyppi | Milloin tilaus olisi tarkoitus toimittaa |
| Siirtoasiakirja | Tilaus voi liittyä tiettyyn siirtoasiakirjaan (jätekuljetukset) ja tämän kentän avulla voidaan sitoa useita tilauksia yhden siirtoasiakirjan “alle”. |
| Lisätty | Kuka on tilauksen luonut ja koska |
| Muokattu | Kuka on tilausta viimeksi muokannut ja koska |
| Asiakas | Asiakasrekisterihaku, joka hakee jo luotuja asiakkaita. Uuden asiakkaan luominen on mahdollista suoraan tilauksella kirjoittamalla nimi ja valitsemalla asiakasluokka. Asiakas luodaan tallennuksen yhteydessä. Tällä tavalla luodun asiakkaan tietoja täytyy täydentää Perusrekisterissä ennen laskutusta. Perusrekisterissä asiakasta luotaessa pakolliset tiedot joutuu antamaan kerralla. |
| Lisätty | Kuka on tilauksen luonut ja koska |