Difference between revisions of "Asiakasportaali"
From Leanvay LogiPlan Wiki
| Line 1: | Line 1: | ||
<p>Asiakasportaalissa asiakkaat voivat selata omia tilauksiaan ja hyväksyä niitä laskutukseen. | <p>Asiakasportaalissa asiakkaat voivat selata omia tilauksiaan ja hyväksyä niitä laskutukseen. Kirjauduttasi asiakasportaaliin etusivulle aukeaa näkymä, jossa on kolme painiketta; Tilaukset, Siirtoasiakirjat ja Työmaahuomautukset. </p> | ||
< | [[File:asiakasportaali_1.PNG]] | ||
</p> | |||
[[ | <div class="row"> | ||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | |||
<h4>[[Asiakasportaali: Tilaukset]]</h4> | |||
<hr> | |||
<p></p> | |||
</div> | |||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | |||
<h4>[[Asiakasportaali: Siirtoasiakirjat]]</h4> | |||
<hr> | |||
<p> </p> | |||
</div> | |||
<h4>[[Asiakasportaali: Työmaahuomautukset]]</h4> | |||
<hr> | |||
<p></p> | |||
</div> | |||
Latest revision as of 12:25, 27 July 2021
Asiakasportaalissa asiakkaat voivat selata omia tilauksiaan ja hyväksyä niitä laskutukseen. Kirjauduttasi asiakasportaaliin etusivulle aukeaa näkymä, jossa on kolme painiketta; Tilaukset, Siirtoasiakirjat ja Työmaahuomautukset.