Difference between revisions of "Asetukset"
| Line 62: | Line 62: | ||
<p>Täällä hallinnoidaan käyttäjäryhmiä </p> | <p>Täällä hallinnoidaan käyttäjäryhmiä </p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | |||
<h4>[[Yritykset]]</h4> | <h4>[[Yritykset]]</h4> | ||
<hr> | <hr> | ||
<p>Yrityksen omat tiedot ovat täällä. </p> | <p>Yrityksen omat tiedot ovat täällä. </p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | <div class="col-sm-6 col-md-4"> | ||
<h4>[[Parametrit]]</h4> | <h4>[[Parametrit]]</h4> | ||
| Line 73: | Line 72: | ||
<p>Parametreissa on järjestelmää ohjaavia asetuksia. </p> | <p>Parametreissa on järjestelmää ohjaavia asetuksia. </p> | ||
</div> | </div> | ||
<h4>[[Omat luokitukset]]</h4> | <h4>[[Omat luokitukset]]</h4> | ||
<hr> | <hr> | ||
<p>Täällä voit luoda omia luokittelutekijöitä, eli esimerkiksi tilaustyyppejä. </p></div> | <p>Täällä voit luoda omia luokittelutekijöitä, eli esimerkiksi tilaustyyppejä. </p></div> | ||
</div> | |||
<div class="col-sm-6 col-md-4"> | <div class="col-sm-6 col-md-4"> | ||
<h4>[[Laskuaineiston sisäänlukukuvaukset]]</h4> | <h4>[[Laskuaineiston sisäänlukukuvaukset]]</h4> | ||
Latest revision as of 05:05, 20 April 2021
Työpoikkeamatyypit
Työpoikkeamatyypit ovat vapaasti määriteltävissa käyttäjäyrityksen toimesta. Poikkeamalle on annettava nimi sekä työaikatyyppi, eli mihin kyseinen työpoikkeama työaikaraportoinnin yhteydessä lasketaan.
Maat
Tämä osio on oleellisempi niille, joilla on toimintaa Suomen ulkopuolella. Riittää, kun täällä on Suomi määriteltynä.
Tuoteryhmät
Tuoteryhmä ei ole pakollinen tieto tuotteen luonnissa, mutta sen avulla nimensä mukaisesti voidaan ryhmitellä tuotteita haluttuihin ryhmiin.
Kustannuspaikat
Kustannuspaikkaa käytetään taloushallinnon integraatiossa, eli integraation avulla LogiPlanista saa kohdistettua tietoa taloushallinto-ohjelmistoon.
Viitenumerosarjat
Nimensä mukaisesti tässä osiossa määritellään tarvittavat viitenumerosarjat. Täältä näkee esimerkiksi sen, mikä on seuraavana vuorossa oleva numero ajoneuvolle.
Käyttäjät
Tässä osiossa on lista järjestelmän käyttäjistä sekä luodaan käyttäjätunnuksia eri rooleille.
Omat luokitukset
Täällä voit luoda omia luokittelutekijöitä, eli esimerkiksi tilaustyyppejä.