Difference between revisions of "Toimitetun tilauksen lisääminen"
(Created page with "<p>Toimitetun tilauksen syöttäminen on kätevä tapa tallentaa säännöllisiä kuljetuksia laskutusta ja tilitystä varten, sellaisissa tapauksissa kun kuljettaja käytä L...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
<p>Toimitetun tilauksen syöttäminen on kätevä tapa tallentaa säännöllisiä kuljetuksia laskutusta ja tilitystä varten, sellaisissa tapauksissa kun kuljettaja käytä LogiPlan mobiilia.</p> | <p>Toimitetun tilauksen syöttäminen on kätevä tapa tallentaa säännöllisiä kuljetuksia laskutusta ja tilitystä varten, sellaisissa tapauksissa kun kuljettaja käytä LogiPlan mobiilia.</p> | ||
<p>Toimintoon pääset Toimitettu tilaus -painikkeesta. | <p>Toimintoon pääset Toimitettu tilaus -painikkeesta. | ||
</p> | </p>[[File:liikennoitsijaportaali_toimitetun_tilauksen_lisaaminen1.PNG]] | ||
<p>Tilauksen syöttö on kolmivaiheinen. Ensimmäisellä näytöllä annat laskutettavan asiakkaan tiedot. Sovellus tarjoaa asiakasta, kun aloitat syöttämään sen nimeä Asiakas-kenttään. Mikäli kuljetus liittyy asiakkaaseelle perustettuun työmaahan, voit valita myös sen tällä näytöllä.</p> | <p>Tilauksen syöttö on kolmivaiheinen. Ensimmäisellä näytöllä annat laskutettavan asiakkaan tiedot. Sovellus tarjoaa asiakasta, kun aloitat syöttämään sen nimeä Asiakas-kenttään. Mikäli kuljetus liittyy asiakkaaseelle perustettuun työmaahan, voit valita myös sen tällä näytöllä.</p> | ||
<p>Seuraavaan vaiheeseen voit siirtyä kahdella tavalla. Näytön yläosassa olevista isoista painikkeista tai syöttökenttien alapuolella olevista nuolista. Kun etenet tilauksen tallentamisen vaiheissa, ilmestyy näytölle myös nuoli, jolla pääset siirtymään edelliselle näytölle. Sovelluksen päävalikkoon (etusivulle) pääset milloin tahansa painamalla Logiplan-logoa aivan näytön ylälaidassa.</p> | <p>Seuraavaan vaiheeseen voit siirtyä kahdella tavalla. Näytön yläosassa olevista isoista painikkeista tai syöttökenttien alapuolella olevista nuolista. Kun etenet tilauksen tallentamisen vaiheissa, ilmestyy näytölle myös nuoli, jolla pääset siirtymään edelliselle näytölle. Sovelluksen päävalikkoon (etusivulle) pääset milloin tahansa painamalla Logiplan-logoa aivan näytön ylälaidassa.</p>[[File:liikennoitsijaportaali_toimitetun_tilauksen_lisaaminen2.PNG]] | ||
<p>Kun osion pakolliset tiedot on täytetty, muuttuu vaiheen painike vihreäksi. Valkoinen väri ilmoittaa sinulle, että olet parhaillaan täyttämässä kyseisen osion tietoja. Sinisen painikkeen tiedot vaativat vielä täydennystä. | <p>Kun osion pakolliset tiedot on täytetty, muuttuu vaiheen painike vihreäksi. Valkoinen väri ilmoittaa sinulle, että olet parhaillaan täyttämässä kyseisen osion tietoja. Sinisen painikkeen tiedot vaativat vielä täydennystä. | ||
Toisessa vaiheessa annat tilauksen perustiedot, kuten toimituspäivän ja kuljetuksen suorittaneen auton. Huomaa, että Huomautuksiin lisäämäsi teksti tulostuu asiakkaan laskulle. | Toisessa vaiheessa annat tilauksen perustiedot, kuten toimituspäivän ja kuljetuksen suorittaneen auton. Huomaa, että Huomautuksiin lisäämäsi teksti tulostuu asiakkaan laskulle. | ||
</p> | </p>[[File:liikennoitsijaportaali_toimitetun_tilauksen_lisaaminen3.PNG]] | ||
<p>Viimeisessä vaiheessa lisää vielä laskutettavat tuotteet. Valitse aluksi pudotusvalikosta, minkä tyyppinen kuljetustilaus on kyseessä. Vaadittavat tiedot vaihtelevat, riippuen siitä minkä tyyppisen tilauksen valitsit. Samalle tilaukselle voit tämän jälkeen lisätä useampia materiaali- ja palvelutuotteita.</p> | <p>Viimeisessä vaiheessa lisää vielä laskutettavat tuotteet. Valitse aluksi pudotusvalikosta, minkä tyyppinen kuljetustilaus on kyseessä. Vaadittavat tiedot vaihtelevat, riippuen siitä minkä tyyppisen tilauksen valitsit. Samalle tilaukselle voit tämän jälkeen lisätä useampia materiaali- ja palvelutuotteita.</p>[[File:liikennoitsijaportaali_toimitetun_tilauksen_lisaaminen4.PNG]] | ||
<p>Huomaa, että tiedot tallentuvat aina toimitettuina. KTK:n toimisto hyväksyy vielä tekemäsi tilaukset ennen laskutusta. </p> | <p>Huomaa, että tiedot tallentuvat aina toimitettuina. KTK:n toimisto hyväksyy vielä tekemäsi tilaukset ennen laskutusta. </p> | ||
Latest revision as of 07:22, 16 December 2020
Toimitetun tilauksen syöttäminen on kätevä tapa tallentaa säännöllisiä kuljetuksia laskutusta ja tilitystä varten, sellaisissa tapauksissa kun kuljettaja käytä LogiPlan mobiilia.
Toimintoon pääset Toimitettu tilaus -painikkeesta.
Tilauksen syöttö on kolmivaiheinen. Ensimmäisellä näytöllä annat laskutettavan asiakkaan tiedot. Sovellus tarjoaa asiakasta, kun aloitat syöttämään sen nimeä Asiakas-kenttään. Mikäli kuljetus liittyy asiakkaaseelle perustettuun työmaahan, voit valita myös sen tällä näytöllä.
Seuraavaan vaiheeseen voit siirtyä kahdella tavalla. Näytön yläosassa olevista isoista painikkeista tai syöttökenttien alapuolella olevista nuolista. Kun etenet tilauksen tallentamisen vaiheissa, ilmestyy näytölle myös nuoli, jolla pääset siirtymään edelliselle näytölle. Sovelluksen päävalikkoon (etusivulle) pääset milloin tahansa painamalla Logiplan-logoa aivan näytön ylälaidassa.
Kun osion pakolliset tiedot on täytetty, muuttuu vaiheen painike vihreäksi. Valkoinen väri ilmoittaa sinulle, että olet parhaillaan täyttämässä kyseisen osion tietoja. Sinisen painikkeen tiedot vaativat vielä täydennystä. Toisessa vaiheessa annat tilauksen perustiedot, kuten toimituspäivän ja kuljetuksen suorittaneen auton. Huomaa, että Huomautuksiin lisäämäsi teksti tulostuu asiakkaan laskulle.
Viimeisessä vaiheessa lisää vielä laskutettavat tuotteet. Valitse aluksi pudotusvalikosta, minkä tyyppinen kuljetustilaus on kyseessä. Vaadittavat tiedot vaihtelevat, riippuen siitä minkä tyyppisen tilauksen valitsit. Samalle tilaukselle voit tämän jälkeen lisätä useampia materiaali- ja palvelutuotteita.
Huomaa, että tiedot tallentuvat aina toimitettuina. KTK:n toimisto hyväksyy vielä tekemäsi tilaukset ennen laskutusta.