Difference between revisions of "Tolppajono"
From Leanvay LogiPlan Wiki
| Line 24: | Line 24: | ||
<h4>[[Kahvilanäkymä]]</h4> | <h4>[[Kahvilanäkymä]]</h4> | ||
<hr> | <hr> | ||
<p> | <p>Tämä on näkymä, joka näkyy kuljettajille, jos esimerkiksi taukotilan seinällä on näyttö, josta halutaan näyttää kuljettajille tolppajonot.</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 10:42, 7 November 2020
Kahvilanäkymä
Tämä on näkymä, joka näkyy kuljettajille, jos esimerkiksi taukotilan seinällä on näyttö, josta halutaan näyttää kuljettajille tolppajonot.